StillingSerie 2 • Pulje 3
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Såby Fodbold | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | |
2 | Svogerslev BK | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | |
3 | Tuse IF | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | |
4 | VG fodbold | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | |
5 | Fløng-Hedehusene | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
6 | Tune IF | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | |
7 | Undløse BK | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | |
8 | Roskilde Boldklub | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
9 | KFUM BK, Roskilde | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | |
10 | Kalundborg GB | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
11 | Asnæs BK | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
12 | Taastrup FC | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
Holdets aktiviteterHerresenior Hold 2
Holdet har ingen fremtidige aktiviteter.